Washington DC Metro Strongest Economy, Anchorage Ranks 37th
PALM CITY, Fla., May 31, 2012 /PRNewswire/ -- For the second year in a row, the Washington DC metropolitan area ranked as the strongest local economy in the United States in POLICOM's annual "economic strength" rankings. With an expanding federal government as its economic anchor, the metropolitan area has been virtually immune to the national recession.
The Des Moines, IA metropolitan area placed 2nd in the rankings driven by the expansion of the Finance and Insurance sector.
POLICOM annually ranks the 366 Metropolitan Statistical Areas and 576 Micropolitan Statistical Areas in the United States for "economic strength" to enable POLICOM to study the characteristics of strong and weak economies in the country.
For the economic strength rankings for all areas, go to http://www.policom.com or scroll down.
Concord, the capital of New Hampshire, is top among the 576 "Micropolitan" areas. Micropolitan areas are smaller economies and do not have a city with a population greater than 50,000 people.
The Huntsville, AL MSA improved significantly, jumping from 52nd to 16th place as a result of rapid growth in the high-wage Professional and Scientific Services sector.
"The top-rated areas have had rapid, consistent growth in both size and quality for an extended period of time," William H. Fruth, President of POLICOM. POLICOM, located in Palm City, FL, specializes in analyzing local and state economies.
"The rankings do not reflect the latest 'hotspot' or boom town, but the areas which have the best economic foundation," Fruth continued.
The study measures 23 different economic factors over a 20-year period to create the rankings. The formulas determine how an economy has behaved over an extended period of time. Data stretching from 1991 to 2010 was used for this study.
POLICOM has created this study each year since 1997.
| Metropolitan Areas | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Metropolitan Areas | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (MSA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | Abilene, TX (MSA) | 332 | 317 | 332 | 347 | 359 | 352 | 322 | 324 | 351 | |
| Des Moines-West Des Moines, IA (MSA) | 2 | 6 | 7 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 28 | Akron, OH (MSA) | 182 | 191 | 150 | 99 | 95 | 108 | 90 | 104 | 120 | |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA (MSA) | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 23 | 51 | 34 | 11 | Albany, GA (MSA) | 309 | 288 | 307 | 335 | 333 | 321 | 279 | 270 | 257 | |
| Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, TN (MSA) | 4 | 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | Albany-Schenectady-Troy, NY (MSA) | 55 | 68 | 92 | 68 | 75 | 65 | 54 | 82 | 110 | |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX (MSA) | 5 | 4 | 12 | 19 | 39 | 37 | 45 | 22 | 15 | Albuquerque, NM (MSA) | 87 | 95 | 111 | 129 | 111 | 100 | 88 | 74 | 61 | |
| Salt Lake City, UT (MSA) | 6 | 2 | 6 | 10 | 9 | 28 | 18 | 6 | 17 | Alexandria, LA (MSA) | 139 | 149 | 174 | 253 | 282 | 289 | 275 | 307 | 280 | |
| Madison, WI (MSA) | 7 | 12 | 9 | 6 | 15 | 8 | 20 | 7 | 13 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ (MSA) | 32 | 50 | 79 | 47 | 71 | 76 | 96 | 99 | 130 | |
| Kansas City, MO-KS (MSA) | 8 | 16 | 17 | 9 | 20 | 16 | 11 | 10 | 10 | Altoona, PA (MSA) | 239 | 242 | 315 | 261 | 260 | 260 | 237 | 265 | 267 | |
| Sioux Falls, SD (MSA) | 9 | 10 | 21 | 34 | 52 | 84 | 101 | 78 | 56 | Amarillo, TX (MSA) | 134 | 156 | 170 | 222 | 253 | 247 | 259 | 285 | 310 | |
| San Antonio-New Braunfels, TX (MSA) | 10 | 15 | 29 | 31 | 43 | 68 | 56 | 29 | 16 | Ames, IA (MSA) | 149 | 125 | 143 | 135 | 128 | 147 | 177 | 164 | 179 | |
| Olympia, WA (MSA) | 11 | 7 | 14 | 26 | 33 | 54 | 66 | 46 | 58 | Anchorage, AK (MSA) | 37 | 96 | 154 | 180 | 217 | 226 | 223 | 276 | 328 | |
| Houston-Sugar Land-Baytown, TX (MSA) | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 26 | 29 | 32 | 24 | Anderson, IN (MSA) | 365 | 365 | 364 | 344 | 351 | 334 | 335 | 321 | 323 | |
| Kennewick-Pasco-Richland, WA (MSA) | 13 | 35 | 70 | 125 | 137 | 175 | 203 | 237 | 268 | Anderson, SC (MSA) | 336 | 320 | 318 | 303 | 286 | 254 | 222 | 195 | 156 | |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX (MSA) | 14 | 11 | 10 | 4 | 7 | 22 | 16 | 13 | 12 | Ann Arbor, MI (MSA) | 154 | 160 | 165 | 130 | 114 | 110 | 97 | 84 | 106 | |
| Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC (MSA) | 15 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Anniston-Oxford, AL (MSA) | 335 | 348 | 331 | 322 | 332 | 346 | 347 | 358 | 358 | |
| Huntsville, AL (MSA) | 16 | 52 | 91 | 87 | 85 | 97 | 95 | 98 | 126 | Appleton, WI (MSA) | 117 | 97 | 68 | 80 | 91 | 109 | 99 | 73 | 91 | |
| Omaha-Council Bluffs, NE-IA (MSA) | 17 | 13 | 23 | 22 | 23 | 32 | 38 | 57 | 48 | Asheville, NC (MSA) | 279 | 259 | 227 | 190 | 195 | 163 | 151 | 137 | 108 | |
| Raleigh-Cary, NC (MSA) | 18 | 22 | 15 | 15 | 24 | 30 | 25 | 19 | 9 | Athens-Clarke County, GA (MSA) | 264 | 241 | 256 | 240 | 235 | 238 | 228 | 182 | 176 | |
| Fargo, ND-MN (MSA) | 19 | 23 | 25 | 51 | 84 | 96 | 108 | 95 | 95 | Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA (MSA) | 22 | 18 | 18 | 20 | 14 | 9 | 6 | 2 | 2 | |
| San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA (MSA) | 20 | 14 | 8 | 8 | 3 | 6 | 21 | 21 | 5 | Atlantic City-Hammonton, NJ (MSA) | 179 | 189 | 177 | 197 | 237 | 213 | 225 | 256 | 274 | |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR (MSA) | 21 | 26 | 52 | 55 | 67 | 56 | 59 | 51 | 70 | Auburn-Opelika, AL (MSA) | 270 | 289 | 281 | 291 | 297 | 320 | 296 | 263 | 228 | |
| Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA (MSA) | 22 | 18 | 18 | 20 | 14 | 9 | 6 | 2 | 2 | Augusta-Richmond County, GA-SC (MSA) | 169 | 172 | 203 | 214 | 197 | 186 | 156 | 177 | 220 | |
| Baltimore-Towson, MD (MSA) | 23 | 32 | 56 | 36 | 27 | 18 | 23 | 36 | 44 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX (MSA) | 5 | 4 | 12 | 19 | 39 | 37 | 45 | 22 | 15 | |
| Denver-Aurora-Broomfield, CO (MSA) | 24 | 9 | 3 | 7 | 17 | 19 | 14 | 9 | 4 | Bakersfield-Delano, CA (MSA) | 116 | 89 | 86 | 111 | 122 | 172 | 202 | 249 | 290 | |
| Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC (MSA) | 25 | 42 | 90 | 63 | 61 | 33 | 46 | 43 | 59 | Baltimore-Towson, MD (MSA) | 23 | 32 | 56 | 36 | 27 | 18 | 23 | 36 | 44 | |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT (MSA) | 26 | 45 | 36 | 40 | 63 | 58 | 39 | 60 | 67 | Bangor, ME (MSA) | 229 | 245 | 244 | 259 | 259 | 231 | 200 | 185 | 143 | |
| Indianapolis-Carmel, IN (MSA) | 27 | 27 | 26 | 17 | 18 | 14 | 9 | 14 | 20 | Barnstable Town, MA (MSA) | 164 | 215 | 209 | 163 | 129 | 111 | 91 | 75 | 62 | |
| Charlottesville, VA (MSA) | 28 | 29 | 33 | 61 | 58 | 78 | 81 | 63 | 41 | Baton Rouge, LA (MSA) | 42 | 63 | 96 | 115 | 135 | 151 | 178 | 210 | 254 | |
| Birmingham-Hoover, AL (MSA) | 29 | 28 | 20 | 14 | 16 | 5 | 4 | 5 | 6 | Battle Creek, MI (MSA) | 249 | 253 | 291 | 296 | 275 | 240 | 250 | 277 | 291 | |
| Killeen-Temple-Fort Hood, TX (MSA) | 30 | 60 | 89 | 122 | 125 | 143 | 169 | 159 | 140 | Bay City, MI (MSA) | 360 | 359 | 361 | 356 | 346 | 350 | 337 | 318 | 302 | |
| Las Vegas-Paradise, NV (MSA) | 31 | 54 | 22 | 25 | 10 | 3 | 10 | 23 | 46 | Beaumont-Port Arthur, TX (MSA) | 175 | 212 | 264 | 282 | 292 | 297 | 311 | 333 | 315 | |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ (MSA) | 32 | 50 | 79 | 47 | 71 | 76 | 96 | 99 | 130 | Bellingham, WA (MSA) | 65 | 46 | 42 | 71 | 97 | 126 | 162 | 192 | 240 | |
| Columbus, OH (MSA) | 33 | 49 | 38 | 35 | 26 | 20 | 7 | 12 | 18 | Bend, OR (MSA) | 110 | 73 | 43 | 49 | 46 | 61 | 79 | 76 | 101 | |
| Trenton-Ewing, NJ (MSA) | 34 | 34 | 19 | 23 | 36 | 44 | 64 | 94 | 136 | Billings, MT (MSA) | 62 | 51 | 83 | 105 | 159 | 173 | 186 | 183 | 150 | |
| Richmond, VA (MSA) | 35 | 36 | 63 | 56 | 53 | 27 | 27 | 18 | 19 | Binghamton, NY (MSA) | 273 | 296 | 327 | 323 | 323 | 344 | 332 | 332 | 311 | |
| Phoenix-Mesa-Glendale, AZ (MSA) | 36 | 20 | 16 | 18 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | Birmingham-Hoover, AL (MSA) | 29 | 28 | 20 | 14 | 16 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| Anchorage, AK (MSA) | 37 | 96 | 154 | 180 | 217 | 226 | 223 | 276 | 328 | Bismarck, ND (MSA) | 79 | 100 | 145 | 188 | 221 | 229 | 264 | 228 | 200 | |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH (MSA) | 38 | 55 | 58 | 44 | 44 | 34 | 15 | 17 | 26 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA (MSA) | 278 | 301 | 333 | 306 | 279 | 279 | 253 | 235 | 217 | |
| Colorado Springs, CO (MSA) | 39 | 24 | 40 | 73 | 77 | 83 | 67 | 39 | 29 | Bloomington, IN (MSA) | 302 | 311 | 345 | 334 | 324 | 311 | 288 | 254 | 231 | |
| Manchester-Nashua, NH (MSA) | 40 | 61 | 44 | 48 | 32 | 39 | 40 | 31 | 43 | Bloomington-Normal, IL (MSA) | 131 | 153 | 159 | 192 | 169 | 155 | 132 | 106 | 97 | |
| Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN (MSA) | 41 | 66 | 50 | 38 | 31 | 38 | 34 | 33 | 38 | Boise City-Nampa, ID (MSA) | 88 | 58 | 37 | 65 | 48 | 66 | 78 | 70 | 55 | |
| Baton Rouge, LA (MSA) | 42 | 63 | 96 | 115 | 135 | 151 | 178 | 210 | 254 | Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH (MSA) | 38 | 55 | 58 | 44 | 44 | 34 | 15 | 17 | 26 | |
| New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA (MSA) | 43 | 64 | 62 | 43 | 38 | 42 | 42 | 42 | 49 | Boulder, CO (MSA) | 108 | 87 | 87 | 102 | 112 | 125 | 140 | 132 | 114 | |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD (MSA) | 44 | 39 | 61 | 33 | 25 | 25 | 26 | 41 | 51 | Bowling Green, KY (MSA) | 274 | 260 | 254 | 252 | 277 | 275 | 305 | 290 | 252 | |
| Sacramento-Arden-Arcade-Roseville, CA (MSA) | 45 | 19 | 5 | 11 | 5 | 10 | 19 | 35 | 40 | Bremerton-Silverdale, WA (MSA) | 61 | 30 | 64 | 88 | 88 | 106 | 135 | 155 | 192 | |
| Napa, CA (MSA) | 46 | 21 | 32 | 46 | 65 | 46 | 72 | 54 | 75 | Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT (MSA) | 80 | 70 | 54 | 42 | 70 | 59 | 44 | 52 | 50 | |
| Norwich-New London, CT (MSA) | 47 | 43 | 34 | 86 | 82 | 73 | 65 | 87 | 117 | Brownsville-Harlingen, TX (MSA) | 221 | 240 | 253 | 297 | 308 | 283 | 300 | 331 | 292 | |
| Durham-Chapel Hill, NC (MSA) | 48 | 44 | 59 | 85 | 80 | 77 | 52 | 48 | 34 | Brunswick, GA (MSA) | 296 | 268 | 272 | 298 | 273 | 262 | 242 | 251 | 206 | |
| Corpus Christi, TX (MSA) | 49 | 53 | 80 | 123 | 153 | 161 | 193 | 236 | 244 | Buffalo-Niagara Falls, NY (MSA) | 157 | 190 | 219 | 161 | 167 | 167 | 179 | 201 | 235 | |
| Memphis, TN-MS-AR (MSA) | 50 | 56 | 46 | 39 | 37 | 17 | 12 | 25 | 23 | Burlington, NC (MSA) | 352 | 350 | 349 | 354 | 344 | 328 | 301 | 231 | 174 | |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA (MSA) | 51 | 25 | 24 | 24 | 30 | 49 | 63 | 64 | 60 | Burlington-South Burlington, VT (MSA) | 83 | 110 | 82 | 72 | 59 | 53 | 32 | 50 | 25 | |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL (MSA) | 52 | 31 | 27 | 28 | 21 | 13 | 24 | 26 | 21 | Canton-Massillon, OH (MSA) | 346 | 330 | 297 | 283 | 271 | 288 | 267 | 272 | 265 | |
| Cheyenne, WY (MSA) | 53 | 74 | 119 | 152 | 126 | 158 | 175 | 162 | 133 | Cape Coral-Fort Myers, FL (MSA) | 183 | 166 | 108 | 69 | 51 | 48 | 69 | 59 | 68 | |
| Honolulu, HI (MSA) | 54 | 59 | 72 | 103 | 132 | 146 | 190 | 243 | 273 | Cape Girardeau-Jackson, MO-IL (MSA) | 219 | 221 | 188 | 145 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
| Albany-Schenectady-Troy, NY (MSA) | 55 | 68 | 92 | 68 | 75 | 65 | 54 | 82 | 110 | Carson City, NV (MSA) | 195 | 170 | 121 | 90 | 87 | 91 | 84 | 122 | 148 | |
| Ogden-Clearfield, UT (MSA) | 56 | 79 | 110 | 121 | 113 | 134 | 117 | 103 | 87 | Casper, WY (MSA) | 133 | 128 | 125 | 169 | 206 | 241 | 273 | 330 | 320 | |
| New Haven-Milford, CT (MSA) | 57 | 65 | 55 | 52 | 57 | 41 | 35 | 69 | 83 | Cedar Rapids, IA (MSA) | 89 | 93 | 78 | 116 | 136 | 159 | 165 | 168 | 184 | |
| Pittsburgh, PA (MSA) | 58 | 82 | 73 | 30 | 41 | 51 | 43 | 56 | 64 | Champaign-Urbana, IL (MSA) | 300 | 328 | 316 | 340 | 314 | 272 | 241 | 199 | 165 | |
| Fayetteville, NC (MSA) | 59 | 92 | 122 | 165 | 131 | 128 | 150 | 189 | 227 | Charleston, WV (MSA) | 99 | 80 | 113 | 100 | 130 | 112 | 93 | 120 | 155 | |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA (MSA) | 60 | 33 | 30 | 32 | 28 | 29 | 36 | 67 | 86 | Charleston-North Charleston-Summerville, SC (MSA) | 71 | 71 | 77 | 64 | 79 | 79 | 92 | 111 | 90 | |
| Bremerton-Silverdale, WA (MSA) | 61 | 30 | 64 | 88 | 88 | 106 | 135 | 155 | 192 | Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC (MSA) | 15 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Billings, MT (MSA) | 62 | 51 | 83 | 105 | 159 | 173 | 186 | 183 | 150 | Charlottesville, VA (MSA) | 28 | 29 | 33 | 61 | 58 | 78 | 81 | 63 | 41 | |
| Chicago-Joliet-Naperville, IL-IN-WI (MSA) | 63 | 48 | 45 | 21 | 13 | 21 | 30 | 27 | 39 | Chattanooga, TN-GA (MSA) | 113 | 118 | 99 | 108 | 93 | 75 | 71 | 105 | 145 | |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI (MSA) | 64 | 38 | 31 | 16 | 19 | 12 | 5 | 8 | 8 | Cheyenne, WY (MSA) | 53 | 74 | 119 | 152 | 126 | 158 | 175 | 162 | 133 | |
| Bellingham, WA (MSA) | 65 | 46 | 42 | 71 | 97 | 126 | 162 | 192 | 240 | Chicago-Joliet-Naperville, IL-IN-WI (MSA) | 63 | 48 | 45 | 21 | 13 | 21 | 30 | 27 | 39 | |
| Knoxville, TN (MSA) | 66 | 98 | 81 | 74 | 60 | 74 | 58 | 77 | 71 | Chico, CA (MSA) | 250 | 211 | 200 | 212 | 187 | 164 | 198 | 218 | 242 | |
| Green Bay, WI (MSA) | 67 | 75 | 48 | 78 | 68 | 50 | 48 | 20 | 27 | Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN (MSA) | 41 | 66 | 50 | 38 | 31 | 38 | 34 | 33 | 38 | |
| Morgantown, WV (MSA) | 68 | 101 | 131 | 175 | 198 | 216 | 240 | 198 | 182 | Clarksville, TN-KY (MSA) | 145 | 177 | 197 | 196 | 186 | 165 | 159 | 180 | 209 | |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA (MSA) | 69 | 67 | 51 | 41 | 62 | 63 | 74 | 86 | 80 | Cleveland, TN (MSA) | 292 | 314 | 309 | 305 | 278 | 287 | 302 | 310 | 283 | |
| Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI (MSA) | 70 | 94 | 66 | 45 | 35 | 40 | 37 | 58 | 57 | Cleveland-Elyria-Mentor, OH (MSA) | 185 | 175 | 141 | 94 | 94 | 132 | 157 | 154 | 171 | |
| Charleston-North Charleston-Summerville, SC (MSA) | 71 | 71 | 77 | 64 | 79 | 79 | 92 | 111 | 90 | Coeur d'Alene, ID (MSA) | 189 | 135 | 124 | 147 | 161 | 160 | 144 | 126 | 109 | |
| Montgomery, AL (MSA) | 72 | 84 | 65 | 75 | 50 | 36 | 62 | 68 | 65 | College Station-Bryan, TX (MSA) | 122 | 157 | 194 | 201 | 225 | 256 | 282 | 260 | 226 | |
| Lexington-Fayette, KY (MSA) | 73 | 102 | 67 | 37 | 49 | 62 | 50 | 55 | 52 | Colorado Springs, CO (MSA) | 39 | 24 | 40 | 73 | 77 | 83 | 67 | 39 | 29 | |
| Harrisburg-Carlisle, PA (MSA) | 74 | 85 | 118 | 76 | 73 | 57 | 49 | 61 | 85 | Columbia, MO (MSA) | 111 | 136 | 171 | 193 | 182 | 149 | 130 | 136 | 112 | |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA (MSA) | 75 | 41 | 49 | 77 | 56 | 70 | 53 | 62 | 79 | Columbia, SC (MSA) | 126 | 104 | 115 | 84 | 72 | 85 | 76 | 71 | 54 | |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO (MSA) | 76 | 105 | 100 | 131 | 139 | 117 | 105 | 81 | 78 | Columbus, GA-AL (MSA) | 166 | 180 | 216 | 236 | 240 | 214 | 176 | 165 | 137 | |
| Jackson, MS (MSA) | 77 | 81 | 106 | 91 | 83 | 69 | 60 | 83 | 72 | Columbus, IN (MSA) | 282 | 262 | 228 | 230 | 238 | 264 | 274 | 306 | 304 | |
| Warner Robins, GA (MSA) | 78 | 113 | 153 | 205 | 209 | 210 | 226 | 207 | 238 | Columbus, OH (MSA) | 33 | 49 | 38 | 35 | 26 | 20 | 7 | 12 | 18 | |
| Bismarck, ND (MSA) | 79 | 100 | 145 | 188 | 221 | 229 | 264 | 228 | 200 | Corpus Christi, TX (MSA) | 49 | 53 | 80 | 123 | 153 | 161 | 193 | 236 | 244 | |
| Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT (MSA) | 80 | 70 | 54 | 42 | 70 | 59 | 44 | 52 | 50 | Corvallis, OR (MSA) | 217 | 238 | 270 | 263 | 244 | 222 | 219 | 176 | 147 | |
| Louisville-Jefferson County, KY-IN (MSA) | 81 | 76 | 102 | 59 | 66 | 67 | 41 | 28 | 30 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL (MSA) | 115 | 111 | 144 | 128 | 99 | 113 | 118 | 140 | 113 | |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA (MSA) | 82 | 40 | 28 | 27 | 22 | 15 | 22 | 24 | 31 | Cumberland, MD-WV (MSA) | 290 | 303 | 326 | 346 | 337 | 340 | 346 | 337 | 343 | |
| Burlington-South Burlington, VT (MSA) | 83 | 110 | 82 | 72 | 59 | 53 | 32 | 50 | 25 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX (MSA) | 14 | 11 | 10 | 4 | 7 | 22 | 16 | 13 | 12 | |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL (MSA) | 84 | 77 | 53 | 60 | 47 | 60 | 70 | 66 | 82 | Dalton, GA (MSA) | 306 | 315 | 286 | 246 | 233 | 219 | 236 | 268 | 245 | |
| Oklahoma City, OK (MSA) | 85 | 99 | 75 | 97 | 148 | 180 | 153 | 157 | 183 | Danville, IL (MSA) | 366 | 366 | 366 | 366 | 363 | 363 | 361 | 361 | 361 | |
| Santa Rosa-Petaluma, CA (MSA) | 86 | 47 | 39 | 54 | 42 | 64 | 55 | 30 | 35 | Danville, VA (MSA) | 364 | 364 | 363 | 365 | 361 | 360 | 360 | 359 | 360 | |
| Albuquerque, NM (MSA) | 87 | 95 | 111 | 129 | 111 | 100 | 88 | 74 | 61 | Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL (MSA) | 153 | 147 | 178 | 157 | 188 | 201 | 227 | 255 | 287 | |
| Boise City-Nampa, ID (MSA) | 88 | 58 | 37 | 65 | 48 | 66 | 78 | 70 | 55 | Dayton, OH (MSA) | 271 | 295 | 265 | 199 | 175 | 168 | 136 | 152 | 162 | |
| Cedar Rapids, IA (MSA) | 89 | 93 | 78 | 116 | 136 | 159 | 165 | 168 | 184 | Decatur, AL (MSA) | 340 | 312 | 295 | 277 | 276 | 309 | 310 | 328 | 303 | |
| Mount Vernon-Anacortes, WA (MSA) | 90 | 37 | 47 | 70 | 98 | 107 | 122 | 108 | 127 | Decatur, IL (MSA) | 263 | 237 | 234 | 238 | 264 | 292 | 303 | 320 | 300 | |
| Savannah, GA (MSA) | 91 | 72 | 94 | 138 | 133 | 121 | 152 | 178 | 207 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL (MSA) | 311 | 280 | 258 | 208 | 171 | 195 | 166 | 131 | 144 | |
| Jacksonville, FL (MSA) | 92 | 69 | 76 | 58 | 45 | 71 | 57 | 65 | 74 | Denver-Aurora-Broomfield, CO (MSA) | 24 | 9 | 3 | 7 | 17 | 19 | 14 | 9 | 4 | |
| St. Louis, MO-IL (MSA) | 93 | 127 | 101 | 62 | 69 | 31 | 33 | 38 | 53 | Des Moines-West Des Moines, IA (MSA) | 2 | 6 | 7 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 28 | |
| Lincoln, NE (MSA) | 94 | 108 | 130 | 174 | 174 | 152 | 127 | 115 | 93 | Detroit-Warren-Livonia, MI (MSA) | 215 | 181 | 151 | 117 | 115 | 89 | 89 | 100 | 131 | |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL (MSA) | 95 | 57 | 85 | 50 | 29 | 43 | 47 | 44 | 32 | Dothan, AL (MSA) | 291 | 318 | 285 | 257 | 266 | 293 | 287 | 323 | 326 | |
| Fairbanks, AK (MSA) | 96 | 130 | 155 | 177 | 232 | 255 | 280 | 317 | 339 | Dover, DE (MSA) | 158 | 168 | 182 | 179 | 165 | 136 | 138 | 191 | 243 | |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA (MSA) | 97 | 86 | 71 | 89 | 104 | 120 | 120 | 89 | 73 | Dubuque, IA (MSA) | 196 | 227 | 238 | 228 | 250 | 281 | 306 | 298 | 285 | |
| Lafayette, LA (MSA) | 98 | 107 | 126 | 176 | 223 | 236 | 271 | 286 | 296 | Duluth, MN-WI (MSA) | 308 | 284 | 259 | 224 | 231 | 206 | 170 | 202 | 158 | |
| Charleston, WV (MSA) | 99 | 80 | 113 | 100 | 130 | 112 | 93 | 120 | 155 | Durham-Chapel Hill, NC (MSA) | 48 | 44 | 59 | 85 | 80 | 77 | 52 | 48 | 34 | |
| Wilmington, NC (MSA) | 100 | 106 | 112 | 127 | 152 | 123 | 121 | 90 | 69 | Eau Claire, WI (MSA) | 142 | 187 | 185 | 184 | 199 | 187 | 145 | 134 | 116 | |
| Rochester, MN (MSA) | 101 | 114 | 128 | 98 | 103 | 104 | 94 | 107 | 115 | El Centro, CA (MSA) | 288 | 270 | 300 | 336 | 315 | 319 | 342 | 340 | 347 | |
| Iowa City, IA (MSA) | 102 | 122 | 138 | 133 | 157 | 144 | 149 | 127 | 107 | Elizabethtown, KY (MSA) | 253 | 266 | 287 | 280 | 242 | 234 | 245 | 271 | 266 | |
| Rochester, NY (MSA) | 103 | 121 | 135 | 110 | 106 | 115 | 147 | 175 | 214 | Elkhart-Goshen, IN (MSA) | 341 | 313 | 282 | 217 | 192 | 191 | 211 | 242 | 232 | |
| Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA (MSA) | 104 | 109 | 98 | 79 | 74 | 45 | 31 | 49 | 47 | Elmira, NY (MSA) | 314 | 338 | 322 | 345 | 348 | 347 | 323 | 336 | 318 | |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA (MSA) | 105 | 78 | 60 | 57 | 55 | 47 | 61 | 79 | 88 | El Paso, TX (MSA) | 120 | 158 | 186 | 198 | 219 | 190 | 171 | 208 | 187 | |
| Vallejo-Fairfield, CA (MSA) | 106 | 62 | 35 | 82 | 64 | 55 | 73 | 80 | 99 | Erie, PA (MSA) | 321 | 309 | 317 | 286 | 268 | 269 | 251 | 279 | 298 | |
| State College, PA (MSA) | 107 | 133 | 172 | 185 | 184 | 183 | 174 | 147 | 178 | Eugene-Springfield, OR (MSA) | 265 | 213 | 175 | 148 | 127 | 140 | 160 | 130 | 139 | |
| Boulder, CO (MSA) | 108 | 87 | 87 | 102 | 112 | 125 | 140 | 132 | 114 | Evansville, IN-KY (MSA) | 191 | 176 | 168 | 124 | 102 | 88 | 102 | 128 | 169 | |
| Spokane, WA (MSA) | 109 | 115 | 109 | 119 | 151 | 194 | 220 | 229 | 193 | Fairbanks, AK (MSA) | 96 | 130 | 155 | 177 | 232 | 255 | 280 | 317 | 339 | |
| Bend, OR (MSA) | 110 | 73 | 43 | 49 | 46 | 61 | 79 | 76 | 101 | Fargo, ND-MN (MSA) | 19 | 23 | 25 | 51 | 84 | 96 | 108 | 95 | 95 | |
| Columbia, MO (MSA) | 111 | 136 | 171 | 193 | 182 | 149 | 130 | 136 | 112 | Farmington, NM (MSA) | 212 | 184 | 220 | 248 | 288 | 317 | 340 | 312 | 307 | |
| Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY (MSA) | 112 | 126 | 117 | 95 | 100 | 94 | 112 | 138 | 175 | Fayetteville, NC (MSA) | 59 | 92 | 122 | 165 | 131 | 128 | 150 | 189 | 227 | |
| Chattanooga, TN-GA (MSA) | 113 | 118 | 99 | 108 | 93 | 75 | 71 | 105 | 145 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO (MSA) | 76 | 105 | 100 | 131 | 139 | 117 | 105 | 81 | 78 | |
| Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA (MSA) | 114 | 83 | 69 | 66 | 78 | 82 | 113 | 151 | 189 | Flagstaff, AZ (MSA) | 203 | 183 | 187 | 231 | 214 | 176 | 158 | 205 | 185 | |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL (MSA) | 115 | 111 | 144 | 128 | 99 | 113 | 118 | 140 | 113 | Flint, MI (MSA) | 363 | 357 | 358 | 327 | 307 | 299 | 283 | 299 | 312 | |
| Bakersfield-Delano, CA (MSA) | 116 | 89 | 86 | 111 | 122 | 172 | 202 | 249 | 290 | Florence, SC (MSA) | 307 | 297 | 298 | 288 | 256 | 232 | 207 | 203 | 160 | |
| Appleton, WI (MSA) | 117 | 97 | 68 | 80 | 91 | 109 | 99 | 73 | 91 | Florence-Muscle Shoals, AL (MSA) | 297 | 306 | 312 | 337 | 341 | 354 | 354 | 348 | 357 | |
